Horizon Electronics has Networking Professionals in West Virginia
Horizon Electronics is proud to offer professional wiring services in West Virginia. Our low voltage cabling services include installing fiber-optic networks, Cat5e, Cat6, wireless (wifi) networks, telephone, and A/V.
If your business or office is located in West Virginia and is in need of help with network/data cabling, contact us to speak with one of our networking professionals today.
Watch the video below to learn about our onsite network wiring services in West Virginia and Nationwide!
We install all types of network devices
Copper Ethernet Networking
Fiber Optic Networking
Server Racks & Cabinet Enclosures
Warehouse and Office Wifi Networking
UPS Battery Backup And PDU Systems
Networking Professionals in West Virginia - Full Coverage List
city | state | zips |
Huntington | West Virginia | 25703 25702 25701 25705 25704 25706 25708 25709 25710 25711 25712 25713 25714 25716 25717 25718 25719 25720 25721 25722 25723 25724 25725 25726 25727 25728 25729 25755 25772 25773 25774 25775 25776 25777 25778 |
Charleston | West Virginia | 25305 25304 25303 25302 25301 25311 25312 25314 25317 25321 25322 25323 25324 25325 25326 25327 25328 25329 25330 25331 25332 25333 25334 25335 25336 25337 25338 25339 25350 25364 25375 25387 25392 25396 |
Wheeling | West Virginia | 26003 |
Morgantown | West Virginia | 26501 26505 26504 |
Weirton | West Virginia | 26062 |
Parkersburg | West Virginia | 26104 26101 26103 |
Beckley | West Virginia | 25801 |
Bluefield | West Virginia | 24701 |
Clarksburg | West Virginia | 26301 26330 26306 |
Fairmont | West Virginia | 26554 26555 |
Charles Town | West Virginia | 25414 |
Martinsburg | West Virginia | 25403 25401 25404 25402 |
Teays Valley | West Virginia | 25526 25560 25569 |
South Charleston | West Virginia | 25309 25303 25389 |
Elkins | West Virginia | 26241 |
Point Pleasant | West Virginia | 25550 |
Vienna | West Virginia | 26105 |
St. Albans | West Virginia | 25177 |
Cross Lanes | West Virginia | 25313 25356 |
Cheat Lake | West Virginia | 26508 |
Logan | West Virginia | 25601 25614 |
Bridgeport | West Virginia | 26330 |
Buckhannon | West Virginia | 26201 |
Moundsville | West Virginia | 26041 |
Oak Hill | West Virginia | 25879 25840 25901 |
Dunbar | West Virginia | 25064 |
Lewisburg | West Virginia | 24901 |
Pea Ridge | West Virginia | 25705 25504 |
Hurricane | West Virginia | 25526 |
Nitro | West Virginia | 25143 25064 |
Keyser | West Virginia | 26726 |
Brookhaven | West Virginia | 26508 26507 26531 |
New Martinsville | West Virginia | 26155 |
Grafton | West Virginia | 26354 |
Princeton | West Virginia | 24740 |
Shepherdstown | West Virginia | 25443 |
Ranson | West Virginia | 25438 25430 |
Weston | West Virginia | 26452 |
Montgomery | West Virginia | 25136 |
Barboursville | West Virginia | 25504 |
Sissonville | West Virginia | 25320 |
Westover | West Virginia | 26501 26502 |
St. Marys | West Virginia | 26170 |
Ripley | West Virginia | 25271 |
Madison | West Virginia | 25130 |
Ravenswood | West Virginia | 26164 |
Shannondale | West Virginia | 25425 |
Shady Spring | West Virginia | 25832 25918 25989 |
Culloden | West Virginia | 25510 |
Blennerhassett | West Virginia | 26101 26181 |
Kingwood | West Virginia | 26537 |
Inwood | West Virginia | 25420 25428 |
Summersville | West Virginia | 26651 |
Philippi | West Virginia | 26416 |
Glenville | West Virginia | 26351 |
Pleasant Valley | West Virginia | 26554 26578 |
Granville | West Virginia | 26534 |
Kenova | West Virginia | 25530 |
Williamson | West Virginia | 25661 |
Williamstown | West Virginia | 26187 |
Pinch | West Virginia | 25071 |
Petersburg | West Virginia | 26847 |
Fayetteville | West Virginia | 25840 |
Follansbee | West Virginia | 26037 |
Spencer | West Virginia | 25276 |
Moorefield | West Virginia | 26836 |
Bluewell | West Virginia | 24701 |
Hooverson Heights | West Virginia | 26037 |
Crab Orchard | West Virginia | 25801 25827 |
White Sulphur Springs | West Virginia | 24986 |
Milton | West Virginia | 25541 |
Wellsburg | West Virginia | 26070 |
Alderson | West Virginia | 24910 |
Paden City | West Virginia | 26159 |
Craigsville | West Virginia | 26205 |
Chester | West Virginia | 26034 |
Hinton | West Virginia | 25951 |
Winfield | West Virginia | 25213 |
Bethlehem | West Virginia | 26003 |
Oceana | West Virginia | 24870 |
Welch | West Virginia | 24801 24895 |
Shinnston | West Virginia | 26431 |
Mineralwells | West Virginia | 26150 |
Mannington | West Virginia | 26582 |
Star City | West Virginia | 26505 |
Belington | West Virginia | 26250 |
Daniels | West Virginia | 25832 |
Richwood | West Virginia | 26261 |
Prosperity | West Virginia | 25801 25880 25909 |
Alum Creek | West Virginia | 25003 |
Bradley | West Virginia | 25880 25818 |
Coal City | West Virginia | 25813 25823 |
Stonewood | West Virginia | 26301 |
McMechen | West Virginia | 26040 |
Romney | West Virginia | 26757 |
MacArthur | West Virginia | 25801 25873 |
Harrisville | West Virginia | 26362 |
Elkview | West Virginia | 25071 |
Ronceverte | West Virginia | 24901 24970 |
Boaz | West Virginia | 26187 |
Eleanor | West Virginia | 25168 25070 |
Wayne | West Virginia | 25570 |
Fairlea | West Virginia | 24901 24970 24902 |
Salem | West Virginia | 26426 |
Rainelle | West Virginia | 25962 |
Nutter Fort | West Virginia | 26301 |
Terra Alta | West Virginia | 26764 |
Rand | West Virginia | 25306 |
New Haven | West Virginia | 25265 |
West Liberty | West Virginia | 26003 26074 |
Cassville | West Virginia | 26541 26501 26527 |
Chesapeake | West Virginia | 25015 25315 |
Mount Gay-Shamrock | West Virginia | 25653 25637 25601 |
Falling Waters | West Virginia | 25419 |
Parsons | West Virginia | 26287 |
Glen Dale | West Virginia | 26038 |
Fort Ashby | West Virginia | 26719 |
Marmet | West Virginia | 25315 |
Lavalette | West Virginia | 25535 |
Mullens | West Virginia | 25882 |
Beaver | West Virginia | 25832 25813 |
Ansted | West Virginia | 25812 |
Newell | West Virginia | 26050 |
Sistersville | West Virginia | 26175 |
Barrackville | West Virginia | 26559 26554 |
Benwood | West Virginia | 26031 |
Mount Hope | West Virginia | 25880 25917 25888 |
Ceredo | West Virginia | 25704 25507 |
Mabscott | West Virginia | 25801 25871 |
Buffalo | West Virginia | 25033 |
Sophia | West Virginia | 25921 25827 |
Brush Fork | West Virginia | 24701 |
Gilbert Creek | West Virginia | 25608 |
Tornado | West Virginia | 25177 25202 |
Coal Fork | West Virginia | 25306 |
Monongah | West Virginia | 26554 |
Washington | West Virginia | 26181 |
Belle | West Virginia | 25015 |
Lubeck | West Virginia | 26101 26181 |
Clendenin | West Virginia | 25045 |
Despard | West Virginia | 26301 |
Chapmanville | West Virginia | 25508 |
Piney View | West Virginia | 25801 25906 |
Hamlin | West Virginia | 25523 |
Bolivar | West Virginia | 25425 |
Mallory | West Virginia | 25617 25634 |
Enterprise | West Virginia | 26568 26431 |
New Cumberland | West Virginia | 26047 |
Pennsboro | West Virginia | 26415 |
Chelyan | West Virginia | 25035 |
Sutton | West Virginia | 26601 |
Accoville | West Virginia | 25606 |
Poca | West Virginia | 25159 |
Marlinton | West Virginia | 24954 |
Mason | West Virginia | 25260 |
Cedar Grove | West Virginia | 25039 |
Carpendale | West Virginia | 26753 |
Rivesville | West Virginia | 26588 |
Stanaford | West Virginia | 25801 25860 25927 |
Athens | West Virginia | 24740 24712 |
Rupert | West Virginia | 25984 |
East Bank | West Virginia | 25067 |
Belmont | West Virginia | 26134 |
Wiley Ford | West Virginia | 26767 26753 |
Gassaway | West Virginia | 26624 |
Bruno | West Virginia | 25611 |
Cameron | West Virginia | 26033 |
Lumberport | West Virginia | 26386 |
Elizabeth | West Virginia | 26143 |
Glasgow | West Virginia | 25110 25086 |
Hilltop | West Virginia | 25901 25855 |
Bethany | West Virginia | 26032 |
Piedmont | West Virginia | 26750 |
Shrewsbury | West Virginia | 25015 |
West Union | West Virginia | 26456 |
Gary | West Virginia | 24888 24836 |
Lesage | West Virginia | 25702 25537 |
North Hills | West Virginia | 26104 |
Powellton | West Virginia | 25118 25161 |
Triadelphia | West Virginia | 26059 |
Scarbro | West Virginia | 25917 |
Boomer | West Virginia | 25031 |
Middlebourne | West Virginia | 26149 |
Anmoore | West Virginia | 26323 26330 |
Smithers | West Virginia | 25031 25186 |
Gallipolis Ferry | West Virginia | 25515 |
West Hamlin | West Virginia | 25571 25506 |
East Dailey | West Virginia | 26253 |
Holden | West Virginia | 25625 |
Mill Creek | West Virginia | 26280 |
Fort Gay | West Virginia | 25514 |
War | West Virginia | 24892 |
Chattaroy | West Virginia | 25661 25667 |
Beverly | West Virginia | 26253 |
White Hall | West Virginia | 26554 |
Bolt | West Virginia | 25817 |
Addison | West Virginia | 26288 |
Justice | West Virginia | 24851 25621 |
Franklin | West Virginia | 26807 |
Davis | West Virginia | 26260 |
Jefferson | West Virginia | 25177 |
Man | West Virginia | 25635 25634 25632 |
Waverly | West Virginia | 26184 |
Peterstown | West Virginia | 24963 |
Ridgeley | West Virginia | 26753 |
Idamay | West Virginia | 26576 |
McConnell | West Virginia | 25646 |
West Milford | West Virginia | 26451 |
Hometown | West Virginia | 25109 |
Reedsville | West Virginia | 26547 |
Danville | West Virginia | 25053 |
Bath | West Virginia | 25411 |
Hartford City | West Virginia | 25253 25247 |
Grant Town | West Virginia | 26588 26574 |
Bancroft | West Virginia | 25011 |
Shenandoah Junction | West Virginia | 25442 |
Pineville | West Virginia | 24874 |
Rowlesburg | West Virginia | 26425 |
Pratt | West Virginia | 25162 |
Gauley Bridge | West Virginia | 25085 |
Thomas | West Virginia | 26292 26260 |
Union | West Virginia | 24983 |
Masontown | West Virginia | 26542 |
Ghent | West Virginia | 25843 |
Switzer | West Virginia | 25647 |
Amherstdale | West Virginia | 25606 25607 |
Hepzibah | West Virginia | 26369 |
Grantsville | West Virginia | 26147 |
Delbarton | West Virginia | 25670 |
Valley Bend | West Virginia | 26293 |
Paw Paw | West Virginia | 25434 |
Junior | West Virginia | 26275 26250 |
Pine Grove | West Virginia | 26419 |
Clearview | West Virginia | 26003 |
Omar | West Virginia | 25638 |
Burnsville | West Virginia | 26412 26335 |
Beech Bottom | West Virginia | 26030 26070 26075 |
Cowen | West Virginia | 26206 |
Great Cacapon | West Virginia | 25422 |
Lost Creek | West Virginia | 26385 |
Big Chimney | West Virginia | 25302 |
Robinette | West Virginia | 25607 |
Carolina | West Virginia | 26563 26591 |
Montcalm | West Virginia | 24701 24737 24747 |
Kopperston | West Virginia | 24870 24854 |
Greenview | West Virginia | 25053 |
Lashmeet | West Virginia | 24733 24747 |
Clay | West Virginia | 25043 |
Nettie | West Virginia | 26681 |
Whitesville | West Virginia | 25209 |
Matewan | West Virginia | 25688 25678 |
Chauncey | West Virginia | 25647 25652 25638 25612 |
Raysal | West Virginia | 24879 |
Middleway | West Virginia | 25430 |
Fairview | West Virginia | 26570 |
Harts | West Virginia | 25524 |
Glen Fork | West Virginia | 25845 |
Mount Carbon | West Virginia | 25139 |
Gilbert | West Virginia | 25621 |
Jane Lew | West Virginia | 26378 |
Charlton Heights | West Virginia | 25040 |
Berwind | West Virginia | 24815 |
Windsor Heights | West Virginia | 26070 26075 |
Bud | West Virginia | 25882 24716 24726 |
Verdunville | West Virginia | 25649 |
Capon Bridge | West Virginia | 26711 |
Farmington | West Virginia | 26571 |
New Richmond | West Virginia | 24867 |
West Logan | West Virginia | 25601 |
Ellenboro | West Virginia | 26346 |
Red Jacket | West Virginia | 25692 25686 |
Racine | West Virginia | 25165 25024 |
Glen White | West Virginia | 25849 |
Kermit | West Virginia | 25674 |
Valley Grove | West Virginia | 26060 26059 |
Meadow Bridge | West Virginia | 25976 |
Wallace | West Virginia | 26448 |
Davy | West Virginia | 24828 |
Bramwell | West Virginia | 24715 24724 |
Monaville | West Virginia | 25601 |
Northfork | West Virginia | 24868 |
Reader | West Virginia | 26167 |
Spelter | West Virginia | 26438 26404 |
Hico | West Virginia | 25854 |
Newburg | West Virginia | 26410 |
Rossmore | West Virginia | 25601 |
Lester | West Virginia | 25865 |
Deep Water | West Virginia | 25057 |
Handley | West Virginia | 25102 |
Flemington | West Virginia | 26347 |
Hedgesville | West Virginia | 25427 |
Tunnelton | West Virginia | 26444 |
Prichard | West Virginia | 25555 |
Durbin | West Virginia | 26264 |
Rachel | West Virginia | 26587 |
Albright | West Virginia | 26519 |
Harpers Ferry | West Virginia | 25425 |
Dixie | West Virginia | 25059 |
Matheny | West Virginia | 24849 24860 |
Mitchell Heights | West Virginia | 25601 |
Bradshaw | West Virginia | 24817 |
Flatwoods | West Virginia | 26621 26601 |
Quinwood | West Virginia | 25981 |
Hundred | West Virginia | 26575 |
Bayard | West Virginia | 26707 |
Henderson | West Virginia | 25106 |
Wardensville | West Virginia | 26851 |
Itmann | West Virginia | 24847 |
Hendricks | West Virginia | 26271 |
Cairo | West Virginia | 26337 |
Iaeger | West Virginia | 24844 |
Womelsdorf | West Virginia | 26257 |
Hillsboro | West Virginia | 24946 |
Springfield | West Virginia | 26763 |
Kistler | West Virginia | 25628 |
Keystone | West Virginia | 24868 |
Hambleton | West Virginia | 26269 |
Elk Garden | West Virginia | 26717 |
Huttonsville | West Virginia | 26273 |
Falls View | West Virginia | 25040 25002 |
Aurora | West Virginia | 26705 |
Stollings | West Virginia | 25646 25601 |
Falling Spring | West Virginia | 24966 |
Matoaka | West Virginia | 24736 |
Glen Jean | West Virginia | 25846 |
Green Bank | West Virginia | 24915 24944 |
Valley Head | West Virginia | 26294 |
Blacksville | West Virginia | 26521 |
Anawalt | West Virginia | 24808 |
Van | West Virginia | 25206 |
Beards Fork | West Virginia | 25173 |
Brenton | West Virginia | 24818 |
Salt Rock | West Virginia | 25559 |
St. George | West Virginia | 26287 |
Reedy | West Virginia | 25270 |
Green Spring | West Virginia | 26722 |
Rhodell | West Virginia | 25915 |
Fenwick | West Virginia | 26202 |
Page | West Virginia | 25152 |
Pentress | West Virginia | 26541 26544 |
Comfort | West Virginia | 25049 |
Montrose | West Virginia | 26283 |
Kimball | West Virginia | 24853 |
Pax | West Virginia | 25880 25904 |
Arbovale | West Virginia | 24915 |
Sand Fork | West Virginia | 26430 |
Leon | West Virginia | 25123 |
Worthington | West Virginia | 26591 |
Smithfield | West Virginia | 26437 |
Camden-on-Gauley | West Virginia | 26208 |
Brandywine | West Virginia | 26802 |
Harman | West Virginia | 26270 |
Big Sandy | West Virginia | 24816 |
Birch River | West Virginia | 26610 |
Sylvester | West Virginia | 25193 25181 |
Pullman | West Virginia | 26415 26421 |
Huntersville | West Virginia | 24954 |
Pageton | West Virginia | 24871 |
Wolf Summit | West Virginia | 26426 26422 |
Crumpler | West Virginia | 24868 |
Kimberly | West Virginia | 25118 25139 |
Gypsy | West Virginia | 26431 26361 |
Corinne | West Virginia | 25882 25826 25810 |
Burlington | West Virginia | 26710 |
Friendly | West Virginia | 26146 |
Bartow | West Virginia | 24920 |
Glen Ferris | West Virginia | 25090 |
Littleton | West Virginia | 26581 |
Neibert | West Virginia | 25632 |
Oakvale | West Virginia | 24740 |
Galloway | West Virginia | 26347 26349 |
Roderfield | West Virginia | 24844 24881 |
Tioga | West Virginia | 26691 |
Century | West Virginia | 26201 |
Brandonville | West Virginia | 26525 |
Maybeury | West Virginia | 24861 |
Frank | West Virginia | 26264 24920 |
Kincaid | West Virginia | 25119 |
Parcoal | West Virginia | 26288 |
Prince | West Virginia | 25907 |
Henlawson | West Virginia | 25624 |
Auburn | West Virginia | 26325 |
Helvetia | West Virginia | 26224 |
Bruceton Mills | West Virginia | 26525 |
Big Creek | West Virginia | 25505 |
Jacksonburg | West Virginia | 26377 |
Vivian | West Virginia | 24853 |
Apple Grove | West Virginia | 25502 |
Bergoo | West Virginia | 26298 |
Belva | West Virginia | 26656 |
Cucumber | West Virginia | 24826 |
Crum | West Virginia | 25669 |
Twilight | West Virginia | 25204 |
Sarah Ann | West Virginia | 25644 25638 |
Whitmer | West Virginia | 26296 |
Cass | West Virginia | 24927 |
Dailey | West Virginia | 26259 26253 |
Covel | West Virginia | 24719 |
Pickens | West Virginia | 26230 |
Helen | West Virginia | 25921 25853 |
Thurmond | West Virginia | 25936 |
Our Network Services
- Audio Video Installation
- Cable Supplies and Distribution
- Demarc Extensions
- IT Equipment Installation
- National Rollouts
- Network Wiring Testing
- Professional Wireless Network Installation
- Site Surveys
- Staging and Logistics
- Structured Cabling Installation
- Network Switches
- DSL Modems
- Routers
- PC’s
- Printers
- Projector Installation
- Monitors
- KVM Switches
- POS Equipment
- Wireless Access Points
- AV Equipment
- Racks & Cabinets
- WiFi Installation
Contact Us
Nationwide Coverage
Horizon Electronics is your nationwide installation service company. Our nationwide installation network has you covered.
Our service locations cover all major cities:
- Huntington, WV
- Charleston, WV
- Wheeling, WV
- Morgantown, WV

Horizon Electronics
7925 Evies Way
Port Richey, FL 34668
727-845-4444
Copyright © 2025 - Horizon Electronics